<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Analizujemy metylację cz.13 o polimorfizmie MTHFR A 1298 C i 4 ścieżkach produkcji BH 4</title>
	<atom:link href="https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 21:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 08:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108158</guid>
		<description><![CDATA[Dziękuję juz po raz 100]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję juz po raz 100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 07:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108149</guid>
		<description><![CDATA[Zazwyczaj robię tak: jak z czymś mam wątpliwosci to sięgam do logiki i póxniej ją weryfikuję. Zatem: człowiek pobiera witaminę D 3 ze słońca/z pozywienia w ciągu dnia. Więc podawanie jej rano/południe jest chyba najbardziej naturalną zasadą. Po drugie D 3 musi się skumulowac w odpowiednich dawkach by działać wspomagająco dla genetyki, stąd wsparcie dla podawania porannego maksymalnie obiadowego. Jeżeli popatrzymy jak się wchłania/co poprawia wchłanianie (tłuszcze) to tutaj mamy na celowniku porę obiadową i np. sałatkę z duża ilością oliwy z oliwek.
Co do jednorazowej dawki, to oczywiście najlepiej by było podawać stale w małych dawkach, gdyż tak działa na nas słońce. Ale dawka o której Ty mówisz wbrew pozorom nie jest duża jeżeli popatrzymy ile dziennie odbieramy witaminy D 3 ze słońca...w szczególności w lecie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zazwyczaj robię tak: jak z czymś mam wątpliwosci to sięgam do logiki i póxniej ją weryfikuję. Zatem: człowiek pobiera witaminę D 3 ze słońca/z pozywienia w ciągu dnia. Więc podawanie jej rano/południe jest chyba najbardziej naturalną zasadą. Po drugie D 3 musi się skumulowac w odpowiednich dawkach by działać wspomagająco dla genetyki, stąd wsparcie dla podawania porannego maksymalnie obiadowego. Jeżeli popatrzymy jak się wchłania/co poprawia wchłanianie (tłuszcze) to tutaj mamy na celowniku porę obiadową i np. sałatkę z duża ilością oliwy z oliwek.<br />
Co do jednorazowej dawki, to oczywiście najlepiej by było podawać stale w małych dawkach, gdyż tak działa na nas słońce. Ale dawka o której Ty mówisz wbrew pozorom nie jest duża jeżeli popatrzymy ile dziennie odbieramy witaminy D 3 ze słońca&#8230;w szczególności w lecie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 14:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108145</guid>
		<description><![CDATA[Jarku, a jak myślisz? Czy tak duza dawkę należy rozłożyć na rano i wieczór? Czy można jednorazowo przyjmować, ma to jakies znaczenie?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jarku, a jak myślisz? Czy tak duza dawkę należy rozłożyć na rano i wieczór? Czy można jednorazowo przyjmować, ma to jakies znaczenie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 10:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108144</guid>
		<description><![CDATA[Zabieram sie do lektury. Dziękuję]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zabieram sie do lektury. Dziękuję</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 07:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108142</guid>
		<description><![CDATA[Magda, jest pewna prawidłowość mówiąca, że suplementacja tych minerałów i witamin musi znaleźć swoją pewną równowagę: WITAMINA D3, WITAMINA A, MAGNEZ,CYNK,BORON. Jeżeli chcesz brać podwyższone dawki witaminy D 3 pamiętaj też o tych pozostałych minerałach i witaminach. 
https://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-and-minerals/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magda, jest pewna prawidłowość mówiąca, że suplementacja tych minerałów i witamin musi znaleźć swoją pewną równowagę: WITAMINA D3, WITAMINA A, MAGNEZ,CYNK,BORON. Jeżeli chcesz brać podwyższone dawki witaminy D 3 pamiętaj też o tych pozostałych minerałach i witaminach.<br />
<a href="https://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-and-minerals/" rel="nofollow">https://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-and-minerals/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 22:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108141</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki bardzo. Dokupie w takim razie i A. Czytalam tez, ze przy d3 należy brać magnez. Myślałal, ze może o to pytasz. W styczniu po 3 ms brania dc lecę na powtórne badanie poziomu. Oby wzrósł. Chociaż jak sie przeszuka informacje w Internecie, to ludzie czasami profilaktycznie biorą 4tys, a ja 5 z niedoborem. No nic, najwyżej zwiększe. Dzięki raz jeszcze]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki bardzo. Dokupie w takim razie i A. Czytalam tez, ze przy d3 należy brać magnez. Myślałal, ze może o to pytasz. W styczniu po 3 ms brania dc lecę na powtórne badanie poziomu. Oby wzrósł. Chociaż jak sie przeszuka informacje w Internecie, to ludzie czasami profilaktycznie biorą 4tys, a ja 5 z niedoborem. No nic, najwyżej zwiększe. Dzięki raz jeszcze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 17:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108138</guid>
		<description><![CDATA[Dobry wybór. Odrobina witaminy A by też pomogła]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry wybór. Odrobina witaminy A by też pomogła</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 09:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108136</guid>
		<description><![CDATA[Biorę jedynie do tego k2,200 ug. O taka osłonę Ci chodzi Jarku?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biorę jedynie do tego k2,200 ug. O taka osłonę Ci chodzi Jarku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 14:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108134</guid>
		<description><![CDATA[Ok jeżeli bierzesz 5000 iu witaminy D 3 to ile bierzesz i co osłonowo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok jeżeli bierzesz 5000 iu witaminy D 3 to ile bierzesz i co osłonowo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108133</guid>
		<description><![CDATA[Ponownie dziękuję Jarku. Bede sie starała takie poziomy uzuskac. No i witaminę d, biorę w dawce 5000. Sama sobie zaaplikowalam, bo internistka przy poziomie 25 oh D az 7,kazala brac tylko 1000. Świadomość polskich lekarzy mnie naprawdę przeraza. 1000 to podaje dzieciom profilaktycznie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponownie dziękuję Jarku. Bede sie starała takie poziomy uzuskac. No i witaminę d, biorę w dawce 5000. Sama sobie zaaplikowalam, bo internistka przy poziomie 25 oh D az 7,kazala brac tylko 1000. Świadomość polskich lekarzy mnie naprawdę przeraza. 1000 to podaje dzieciom profilaktycznie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108132</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 07:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108132</guid>
		<description><![CDATA[Magda, myślę że popełniasz błąd logiczny. Jeżeli masz polimorfizm, czyli zmianę wzorca funkcjonowania określonych ścieżek metabolicznych, to nie możesz odnosić się do normy stworzonej w ubiegłym wieku dla ludzi bez polimorfizmów. Patrząc jedynie na teoretyczne założenia modeli metabolizmu wynikających z polimorfizmów, powinnaś mieć minimum &quot;górną ćwiartkę normy&quot; jako cel dla Twoich wyników. Co to oznacza? Dla kwasu foliowego Twój wynik powinien być na poziomie powyżej 16, gdy norma jest do 18,70, a dla B 12 przy normie kończącej się  na 663 powinien być powyżej 580.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magda, myślę że popełniasz błąd logiczny. Jeżeli masz polimorfizm, czyli zmianę wzorca funkcjonowania określonych ścieżek metabolicznych, to nie możesz odnosić się do normy stworzonej w ubiegłym wieku dla ludzi bez polimorfizmów. Patrząc jedynie na teoretyczne założenia modeli metabolizmu wynikających z polimorfizmów, powinnaś mieć minimum &#8220;górną ćwiartkę normy&#8221; jako cel dla Twoich wyników. Co to oznacza? Dla kwasu foliowego Twój wynik powinien być na poziomie powyżej 16, gdy norma jest do 18,70, a dla B 12 przy normie kończącej się  na 663 powinien być powyżej 580.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jola</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108131</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 03:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108131</guid>
		<description><![CDATA[czyli jaki masz wynik homocysteiny ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czyli jaki masz wynik homocysteiny ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 17:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108129</guid>
		<description><![CDATA[Biorę metylo. Ale nie wiem czy jest sens, bo homocysteine mam bardzo dobra a b9 i b12 niskie ale w normie. Jak trochę skocza to przestanę. Czy myślisz, ze powinnam brac juz stale? A swoja droga, to pani genetyk malo mnie nie zjadla jak jej powodzialam, ze b12 powinnam metylo i wiem to z Internetu. Myslalam, ze padnie i mialam wrażenie, ze ona o tym naprawdę 1 raz słyszy. Poza tym, dla  niej mthfr to tylko nieudany wywiad położniczy i ewentualne problemy z sercem itd. Nic poza tym.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biorę metylo. Ale nie wiem czy jest sens, bo homocysteine mam bardzo dobra a b9 i b12 niskie ale w normie. Jak trochę skocza to przestanę. Czy myślisz, ze powinnam brac juz stale? A swoja droga, to pani genetyk malo mnie nie zjadla jak jej powodzialam, ze b12 powinnam metylo i wiem to z Internetu. Myslalam, ze padnie i mialam wrażenie, ze ona o tym naprawdę 1 raz słyszy. Poza tym, dla  niej mthfr to tylko nieudany wywiad położniczy i ewentualne problemy z sercem itd. Nic poza tym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 15:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108128</guid>
		<description><![CDATA[Oczywiście bierzesz metylo lub hydroxycobalaminę?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście bierzesz metylo lub hydroxycobalaminę?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108127</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108127</guid>
		<description><![CDATA[Dziękuję Jarku. Z duzym dystansem to tego podchodzilam, bo tak jak kwas foliowy kazala pani genetyk brac w formie aktywnej, tak b12 wg niej moge brac w formie cyjanokonalaminy. Takich mamy wybitnych specjalistów w Polsce. Oczywiście wyzej w ostatnim zdaniu mialo byc homozygoty. Zwykle przejezyczenie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję Jarku. Z duzym dystansem to tego podchodzilam, bo tak jak kwas foliowy kazala pani genetyk brac w formie aktywnej, tak b12 wg niej moge brac w formie cyjanokonalaminy. Takich mamy wybitnych specjalistów w Polsce. Oczywiście wyzej w ostatnim zdaniu mialo byc homozygoty. Zwykle przejezyczenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 06:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108125</guid>
		<description><![CDATA[Madziu, a jak Pani genetyk to wyliczyła? Matematyka ma to do siebie, że musi się opierać o faktach. Zmienność pracy tych poliformizmów można określić jedynie w przedziałach na podstawie badań naukowych, które były robione w tym kierunku....chyba że Pani genetyk przeliczyła wszystkie metabolizmy związane z tymi MTHFRami u Ciebie i uzyskała taki typowy dla Ciebie wynik. W Polsce wątpie, by ktoś dał jej tyle pieniędzy na te wszystkie badania.Zestawiając te wyniki: heterozygota AC daje przedział utraty wydajności na poziomie 20 a 38%, heterozygota CT to około 40% utraty wydajności. Oznacza to, że nie można uzyskać wyniku 20% dla wszystkich procesów z perspektywy matematyki. Z perspektywy procesów nie można też ich łączyć, gdyż są one zupełnie odmienne. Jeden MTHFR odpowiada za metylację THF gdy drugi bierze udział w regeneracji BH4, więc jak to sprowadzić do wspólnej wartości?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madziu, a jak Pani genetyk to wyliczyła? Matematyka ma to do siebie, że musi się opierać o faktach. Zmienność pracy tych poliformizmów można określić jedynie w przedziałach na podstawie badań naukowych, które były robione w tym kierunku&#8230;.chyba że Pani genetyk przeliczyła wszystkie metabolizmy związane z tymi MTHFRami u Ciebie i uzyskała taki typowy dla Ciebie wynik. W Polsce wątpie, by ktoś dał jej tyle pieniędzy na te wszystkie badania.Zestawiając te wyniki: heterozygota AC daje przedział utraty wydajności na poziomie 20 a 38%, heterozygota CT to około 40% utraty wydajności. Oznacza to, że nie można uzyskać wyniku 20% dla wszystkich procesów z perspektywy matematyki. Z perspektywy procesów nie można też ich łączyć, gdyż są one zupełnie odmienne. Jeden MTHFR odpowiada za metylację THF gdy drugi bierze udział w regeneracji BH4, więc jak to sprowadzić do wspólnej wartości?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108123</link>
		<dc:creator><![CDATA[magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108123</guid>
		<description><![CDATA[Od pani genetyk usłyszałam, że skoro jestem podwójną heterozygotą, CT i AC tzn, że wydajność jest na poziomie heterozygoty,a więc mniej więcej 20%. Czytałeś o tym gdzieś?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od pani genetyk usłyszałam, że skoro jestem podwójną heterozygotą, CT i AC tzn, że wydajność jest na poziomie heterozygoty,a więc mniej więcej 20%. Czytałeś o tym gdzieś?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Can</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Can]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 12:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108118</guid>
		<description><![CDATA[Zgadza się tak należy to zrozumieć]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadza się tak należy to zrozumieć</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magdalena</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108117</guid>
		<description><![CDATA[Dziekuje za dokładne wytłumaczenie. Ale w tekście napisałeś, ze efektywność w heterozygocie spada DO 30 procent. A powinno byc O 30 procent wg mnie. Spada przecież DO 70 procent.  Dobrze rozumiem? Pozdrawiam ciepło]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziekuje za dokładne wytłumaczenie. Ale w tekście napisałeś, ze efektywność w heterozygocie spada DO 30 procent. A powinno byc O 30 procent wg mnie. Spada przecież DO 70 procent.  Dobrze rozumiem? Pozdrawiam ciepło</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jarek</title>
		<link>https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-13-o-polimorfizmie-mthfr-a-1298-c-i-4-sciezkach-produkcji-bh-4.html#comment-108116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 07:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zespoldowna.info/?p=22085#comment-108116</guid>
		<description><![CDATA[Magda rozumiem Twoje wątpliwości zatem bardzo precyzyjnie wyjaśniam tą kwestię. W momencie gdy masz polimorfizm MTHFR A1298C heterozygotę, czyli tylko jeden gen z tym polimorfizmem, to traci on minimum 20% maximum 38% jego funkcji. Oznacza to, że działa na poziomie efketywności między 62% a 80%. Od razu nadmienię, że szukałem precyzyjnych danych ale w tym wariancie są to ewidentnie wyliczenia matematyczne zrobione na podstawie modelu homozygotycznego MTHFR A 1298 C (tam gdzie są ob geny z polimorfizmem).Wariant homozygotyczny zatem traci między minimum 50% maximum 75% jego funkcji. Oznacza to, że działa na poziomie efektywności między  25% a 50%.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magda rozumiem Twoje wątpliwości zatem bardzo precyzyjnie wyjaśniam tą kwestię. W momencie gdy masz polimorfizm MTHFR A1298C heterozygotę, czyli tylko jeden gen z tym polimorfizmem, to traci on minimum 20% maximum 38% jego funkcji. Oznacza to, że działa na poziomie efketywności między 62% a 80%. Od razu nadmienię, że szukałem precyzyjnych danych ale w tym wariancie są to ewidentnie wyliczenia matematyczne zrobione na podstawie modelu homozygotycznego MTHFR A 1298 C (tam gdzie są ob geny z polimorfizmem).Wariant homozygotyczny zatem traci między minimum 50% maximum 75% jego funkcji. Oznacza to, że działa na poziomie efektywności między  25% a 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
